| So, 03. Aug 2008 15:00 Uhr | ||
![]() Schnaittenbach |
: | ![]() Kastl |
| 1. Spieltag |
2. Spieltag |
| Rosenberg II | - | Siemens Abg. | -:- |
| Paulsdorf II | - | Köfering | -:- |
| Loderhof II | - | Theuern | -:- |
| Schnaittenb. | - | Kastl | -:- |
| Illschwang | - | Kümmersb. | -:- |
| Ursensollen | - | Raigering II | -:- |
| Hohenburg | - | Ebermannsd.II | -:- |
| Raigering II | - | Illschwang | -:- |
| Siemens Abg. | - | Paulsdorf II | -:- |
| Ebermannsd.II | - | Ursensollen | -:- |
| Köfering | - | Kastl | -:- |
| Schnaittenb. | - | Hohenburg | -:- |
| Kümmersb. | - | Loderhof II | -:- |
| Theuern | - | Rosenberg II | -:- |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen | 0 |
| - | SG Siemens Amberg | 0 |
| - | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SSV Paulsdorf II | 0 |
| - | SV Hubertus Köfering | 0 |
| - | SV Illschwang | 0 |
| - | SV Loderhof/Sulzbach II | 0 |
| - | SV Raigering II | 0 |
| - | TSV 1924 Kastl | 0 |
| - | TSV Kümmersbruck | 0 |
| - | TSV Theuern | 0 |
| - | TuS Hohenburg | 0 |
| - | TuS Rosenberg II | 0 |
| - | TuS Schnaittenbach | 0 |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen | 0 |
| - | SG Siemens Amberg | 0 |
| - | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SSV Paulsdorf II | 0 |
| - | SV Hubertus Köfering | 0 |
| - | SV Illschwang | 0 |
| - | SV Loderhof/Sulzbach II | 0 |
| - | SV Raigering II | 0 |
| - | TSV 1924 Kastl | 0 |
| - | TSV Kümmersbruck | 0 |
| - | TSV Theuern | 0 |
| - | TuS Hohenburg | 0 |
| - | TuS Rosenberg II | 0 |
| - | TuS Schnaittenbach | 0 |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen | 0 |
| - | SG Siemens Amberg | 0 |
| - | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SSV Paulsdorf II | 0 |
| - | SV Hubertus Köfering | 0 |
| - | SV Illschwang | 0 |
| - | SV Loderhof/Sulzbach II | 0 |
| - | SV Raigering II | 0 |
| - | TSV 1924 Kastl | 0 |
| - | TSV Kümmersbruck | 0 |
| - | TSV Theuern | 0 |
| - | TuS Hohenburg | 0 |
| - | TuS Rosenberg II | 0 |
| - | TuS Schnaittenbach | 0 |
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| DJK Ursensollen | TuS Schnaittenbach | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 26 | 26 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 4/3/19 | 4/7/15 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 3/2/8 | 2/4/7 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/1/11 | 2/3/8 | |
| Punkte | ||
| 15 | 19 | |
| Tore | ||
| 28 : 65 | 37 : 62 | |
| Differenz | ||
| -37 | -25 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| DJK Ursensollen - SV Etzelwang 2:0 | TuS Schnaittenbach - ASV Haselmühl 2:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| DJK Ursensollen - FC Amberg II 1:4 | TuS Schnaittenbach - FC Amberg II 1:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| TuS Schnaittenbach - DJK Ursensollen 0:1 | DJK Ensdorf - TuS Schnaittenbach 3:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SV Etzelwang - DJK Ursensollen 7:2 | DJK Ammerthal II - TuS Schnaittenbach 4:0 | |
| Pruell, Franz (1952) |
| Heute | 18 |
| Gestern | 115 |
| Insgesamt | 190470 |