| Sa, 10. Mai 2008 16:00 Uhr | ||
![]() Schnaittenbach |
: | ![]() Etzelwang |
| 21. Spieltag |
22. Spieltag |
23. Spieltag |
| Ammerthal | - | Etzelwang | 1:1 |
| Ursensollen | - | Traßlberg | 4:4 |
| Ehenfeld | - | Hirschau | 4:0 |
| Ensdorf | - | Haselmühl | 1:1 |
| U-poppenricht | - | Gärbershof | 6:0 |
| Loderhof | - | Amberg | 2:0 |
| Schnaittenb. | - | Schwend | 1:1 |
| Amberg | - | Schnaittenb. | 6:2 |
| Schwend | - | Ursensollen | 1:0 |
| Gärbershof | - | Ammerthal | 2:1 |
| Hirschau | - | Haselmühl | 1:1 |
| U-poppenricht | - | Ensdorf | 2:2 |
| Traßlberg | - | Ehenfeld | 1:0 |
| Loderhof | - | Etzelwang | 1:0 |
| Ammerthal | - | U-poppenricht | -:- |
| Haselmühl | - | Traßlberg | -:- |
| Ensdorf | - | Hirschau | -:- |
| Loderhof | - | Gärbershof | -:- |
| Schnaittenb. | - | Etzelwang | -:- |
| Amberg | - | Ursensollen | -:- |
| Ehenfeld | - | Schwend | -:- |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | DJK Ensdorf | 28 |
| 2 | SF Ursulapoppenricht | 28 |
| 3 | SV Loderhof/Sulzbach | 25 |
| 4 | FSV Gärbershof | 22 |
| 5 | DJK Ammerthal II | 19 |
| 6 | TuS/WE Hirschau | 18 |
| 7 | SVL Traßlberg | 18 |
| 8 | ASV Schwend | 17 |
| 9 | SV Etzelwang | 15 |
| 10 | DJK Ehenfeld | 14 |
| 11 | FC Amberg II | 11 |
| 12 | DJK Ursensollen | 11 |
| 13 | TuS Schnaittenbach | 10 |
| 14 | ASV Haselmühl | 7 |
| P | ||
| 1 | SV Loderhof/Sulzbach | 46 |
| 2 | SF Ursulapoppenricht | 42 |
| 3 | DJK Ensdorf | 41 |
| 4 | DJK Ammerthal II | 36 |
| 5 | SVL Traßlberg | 34 |
| 6 | TuS/WE Hirschau | 31 |
| 7 | FC Amberg II | 30 |
| 8 | FSV Gärbershof | 28 |
| 9 | ASV Schwend | 28 |
| 10 | DJK Ehenfeld | 26 |
| 11 | SV Etzelwang | 19 |
| 12 | TuS Schnaittenbach | 16 |
| 13 | ASV Haselmühl | 16 |
| 14 | DJK Ursensollen | 15 |
| P | ||
| 1 | SV Loderhof/Sulzbach | 21 |
| 2 | FC Amberg II | 19 |
| 3 | DJK Ammerthal II | 17 |
| 4 | SVL Traßlberg | 16 |
| 5 | SF Ursulapoppenricht | 14 |
| 6 | DJK Ensdorf | 13 |
| 7 | TuS/WE Hirschau | 13 |
| 8 | DJK Ehenfeld | 12 |
| 9 | ASV Schwend | 11 |
| 10 | ASV Haselmühl | 9 |
| 11 | FSV Gärbershof | 6 |
| 12 | TuS Schnaittenbach | 6 |
| 13 | SV Etzelwang | 4 |
| 14 | DJK Ursensollen | 4 |
| Bastian Windisch (Ensdorf) | 18 | |
| Thomas Behrend (Traßlberg) | 16 | |
| Boris Finkel (Gärbershof) | 14 | |
| Michael Graf (Traßlberg) | 14 | |
| Reinhard Meyer (Ehenfeld) | 13 | |
| Christian Kiebel (U-poppenricht) | 11 | |
| Daniel Rhein (Loderhof) | 11 | |
| Jürgen Hartmann (Etzelwang) | 11 | |
| Mario Rudert (Ammerthal) | 10 | |
| Oliver Scherm (Amberg) | 10 | |
| Andreas Seitz (Ensdorf) | 10 | |
| Patrick Schinner (Amberg) | 10 | |
| Manuel Plach (Loderhof) | 9 | |
| Joachim Schneider (Traßlberg) | 9 | |
| Hermann Kohl (Ammerthal) | 9 |
| Rainer Hubner (Schwend) | 1 | |
| Alexander Steger (Loderhof) | 1 | |
| Matthias Pilhofer (Schwend) | 1 | |
| Ugur Derli (U-poppenricht) | 1 | |
| Marco Rath (Amberg) | 1 | |
| Wolfgang Gossner (Ammerthal) | 1 | |
| Eric Götzl (Ammerthal) | 1 | |
| Hubert Wisgickl (Ursensollen) | 1 | |
| Manuel Jank (Ammerthal) | 1 | |
| Rainer Lehmeier (Ursensollen) | 1 |
| Anastasios Mamouchas (Amberg) | 2 | |
| Thomas Gerlach (Ammerthal) | 2 | |
| Manuel Jank (Ammerthal) | 2 | |
| Rainer Lehmeier (Ursensollen) | 2 | |
| Dominik Peter (Ammerthal) | 2 | |
| Johannes Maier (Ammerthal) | 1 | |
| Dominic Thumann (Schwend) | 1 | |
| Johannes Amrhein (Haselmühl) | 1 | |
| Florian Birner (Hirschau) | 1 | |
| Thomas Pilhöfer (Schwend) | 1 | |
| Bernd Windisch (Etzelwang) | 1 | |
| Bernhard Weber (Etzelwang) | 1 | |
| Matthias Kormann (Schwend) | 1 | |
| Mario Mayer (Haselmühl) | 1 | |
| Reinhard Meyer (Ehenfeld) | 1 | |
| Christian Reiß (Schnaittenb.) | 1 | |
| Sebastian Stauber (U-poppenricht) | 1 | |
| Fabian Lotter (Gärbershof) | 1 | |
| Martin Neiswirth (Ammerthal) | 1 | |
| Manuel Falk (Ehenfeld) | 1 | |
| Tobias Leikermoser (Hirschau) | 1 | |
| Sebastian Eichermüller (Ursensollen) | 1 | |
| Mario Rudert (Ammerthal) | 1 | |
| Eugen Jakusevic (Gärbershof) | 1 | |
| Wolfgang Meißner (U-poppenricht) | 1 | |
| Florian Stiegler (Ammerthal) | 1 | |
| Andreas Altmann (Schnaittenb.) | 1 | |
| Florian Amrhein (Haselmühl) | 1 | |
| Daniel Grabinger (Haselmühl) | 1 | |
| Jörg Marschalek (Schnaittenb.) | 1 |
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| TuS Schnaittenbach | DJK Ehenfeld | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 21 | 21 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 3/7/11 | 7/5/9 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/4/5 | 4/2/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/3/6 | 3/3/6 | |
| Punkte | ||
| 16 | 26 | |
| Tore | ||
| 31 : 49 | 36 : 39 | |
| Differenz | ||
| -18 | -3 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| TuS Schnaittenbach - ASV Haselmühl 2:0 | DJK Ehenfeld - TuS/WE Hirschau 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| TuS Schnaittenbach - FC Amberg II 1:4 | DJK Ehenfeld - DJK Ensdorf 0:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| DJK Ensdorf - TuS Schnaittenbach 3:4 | SV Etzelwang - DJK Ehenfeld 2:5 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Amberg II - TuS Schnaittenbach 6:2 | TuS/WE Hirschau - DJK Ehenfeld 6:0 | |
| Heute | 109 |
| Gestern | 141 |
| Insgesamt | 179148 |