| So, 18. Mai 2008 15:00 Uhr | ||
![]() Gärbershof |
: | ![]() Schnaittenbach |
| 22. Spieltag |
23. Spieltag |
24. Spieltag |
| Amberg | - | Schnaittenb. | 6:2 |
| Schwend | - | Ursensollen | 1:0 |
| Gärbershof | - | Ammerthal | 2:1 |
| Hirschau | - | Haselmühl | 1:1 |
| U-poppenricht | - | Ensdorf | 2:2 |
| Traßlberg | - | Ehenfeld | 1:0 |
| Loderhof | - | Etzelwang | 1:0 |
| Ammerthal | - | U-poppenricht | 3:1 |
| Haselmühl | - | Traßlberg | 1:0 |
| Ensdorf | - | Hirschau | 2:1 |
| Loderhof | - | Gärbershof | 2:1 |
| Schnaittenb. | - | Etzelwang | 0:2 |
| Amberg | - | Ursensollen | 2:0 |
| Ehenfeld | - | Schwend | 1:1 |
| Amberg | - | Ehenfeld | -:- |
| Schwend | - | Haselmühl | -:- |
| Ammerthal | - | Ensdorf | -:- |
| Gärbershof | - | Schnaittenb. | -:- |
| Etzelwang | - | Ursensollen | -:- |
| Traßlberg | - | Hirschau | -:- |
| U-poppenricht | - | Loderhof | -:- |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | DJK Ensdorf | 31 |
| 2 | SF Ursulapoppenricht | 28 |
| 3 | SV Loderhof/Sulzbach | 28 |
| 4 | DJK Ammerthal II | 22 |
| 5 | FSV Gärbershof | 22 |
| 6 | TuS/WE Hirschau | 21 |
| 7 | SVL Traßlberg | 21 |
| 8 | ASV Schwend | 20 |
| 9 | DJK Ehenfeld | 16 |
| 10 | SV Etzelwang | 15 |
| 11 | FC Amberg II | 14 |
| 12 | ASV Haselmühl | 13 |
| 13 | DJK Ursensollen | 11 |
| 14 | TuS Schnaittenbach | 10 |
| P | ||
| 1 | SV Loderhof/Sulzbach | 50 |
| 2 | DJK Ensdorf | 47 |
| 3 | SF Ursulapoppenricht | 42 |
| 4 | DJK Ammerthal II | 39 |
| 5 | SVL Traßlberg | 37 |
| 6 | TuS/WE Hirschau | 34 |
| 7 | FC Amberg II | 33 |
| 8 | ASV Schwend | 32 |
| 9 | DJK Ehenfeld | 28 |
| 10 | FSV Gärbershof | 28 |
| 11 | ASV Haselmühl | 22 |
| 12 | SV Etzelwang | 22 |
| 13 | TuS Schnaittenbach | 19 |
| 14 | DJK Ursensollen | 15 |
| P | ||
| 1 | SV Loderhof/Sulzbach | 22 |
| 2 | FC Amberg II | 19 |
| 3 | DJK Ammerthal II | 17 |
| 4 | DJK Ensdorf | 16 |
| 5 | SVL Traßlberg | 16 |
| 6 | SF Ursulapoppenricht | 14 |
| 7 | TuS/WE Hirschau | 13 |
| 8 | DJK Ehenfeld | 12 |
| 9 | ASV Schwend | 12 |
| 10 | TuS Schnaittenbach | 9 |
| 11 | ASV Haselmühl | 9 |
| 12 | SV Etzelwang | 7 |
| 13 | FSV Gärbershof | 6 |
| 14 | DJK Ursensollen | 4 |
| Bastian Windisch (Ensdorf) | 18 | |
| Thomas Behrend (Traßlberg) | 16 | |
| Boris Finkel (Gärbershof) | 14 | |
| Michael Graf (Traßlberg) | 14 | |
| Reinhard Meyer (Ehenfeld) | 13 | |
| Christian Kiebel (U-poppenricht) | 11 | |
| Daniel Rhein (Loderhof) | 11 | |
| Jürgen Hartmann (Etzelwang) | 11 | |
| Mario Rudert (Ammerthal) | 10 | |
| Oliver Scherm (Amberg) | 10 | |
| Andreas Seitz (Ensdorf) | 10 | |
| Patrick Schinner (Amberg) | 10 | |
| Manuel Plach (Loderhof) | 9 | |
| Joachim Schneider (Traßlberg) | 9 | |
| Hermann Kohl (Ammerthal) | 9 |
| Rainer Hubner (Schwend) | 1 | |
| Alexander Steger (Loderhof) | 1 | |
| Matthias Pilhofer (Schwend) | 1 | |
| Ugur Derli (U-poppenricht) | 1 | |
| Marco Rath (Amberg) | 1 | |
| Wolfgang Gossner (Ammerthal) | 1 | |
| Eric Götzl (Ammerthal) | 1 | |
| Hubert Wisgickl (Ursensollen) | 1 | |
| Manuel Jank (Ammerthal) | 1 | |
| Rainer Lehmeier (Ursensollen) | 1 |
| Anastasios Mamouchas (Amberg) | 2 | |
| Thomas Gerlach (Ammerthal) | 2 | |
| Manuel Jank (Ammerthal) | 2 | |
| Rainer Lehmeier (Ursensollen) | 2 | |
| Dominik Peter (Ammerthal) | 2 | |
| Johannes Maier (Ammerthal) | 1 | |
| Dominic Thumann (Schwend) | 1 | |
| Johannes Amrhein (Haselmühl) | 1 | |
| Florian Birner (Hirschau) | 1 | |
| Thomas Pilhöfer (Schwend) | 1 | |
| Bernd Windisch (Etzelwang) | 1 | |
| Bernhard Weber (Etzelwang) | 1 | |
| Matthias Kormann (Schwend) | 1 | |
| Mario Mayer (Haselmühl) | 1 | |
| Reinhard Meyer (Ehenfeld) | 1 | |
| Christian Reiß (Schnaittenb.) | 1 | |
| Sebastian Stauber (U-poppenricht) | 1 | |
| Fabian Lotter (Gärbershof) | 1 | |
| Martin Neiswirth (Ammerthal) | 1 | |
| Manuel Falk (Ehenfeld) | 1 | |
| Tobias Leikermoser (Hirschau) | 1 | |
| Sebastian Eichermüller (Ursensollen) | 1 | |
| Mario Rudert (Ammerthal) | 1 | |
| Eugen Jakusevic (Gärbershof) | 1 | |
| Wolfgang Meißner (U-poppenricht) | 1 | |
| Florian Stiegler (Ammerthal) | 1 | |
| Andreas Altmann (Schnaittenb.) | 1 | |
| Florian Amrhein (Haselmühl) | 1 | |
| Daniel Grabinger (Haselmühl) | 1 | |
| Jörg Marschalek (Schnaittenb.) | 1 |
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| TuS Schnaittenbach | SV Etzelwang | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 23 | 23 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 4/7/12 | 6/4/13 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/4/6 | 4/3/4 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/3/6 | 2/1/9 | |
| Punkte | ||
| 19 | 22 | |
| Tore | ||
| 33 : 52 | 43 : 67 | |
| Differenz | ||
| -19 | -24 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| TuS Schnaittenbach - ASV Haselmühl 2:0 | SV Etzelwang - ASV Schwend 7:3 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| TuS Schnaittenbach - FC Amberg II 1:4 | SV Etzelwang - DJK Ensdorf 2:7 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| DJK Ensdorf - TuS Schnaittenbach 3:4 | ASV Haselmühl - SV Etzelwang 1:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Amberg II - TuS Schnaittenbach 6:2 | FC Amberg II - SV Etzelwang 6:1 | |
| Heute | 113 |
| Gestern | 204 |
| Insgesamt | 180260 |