Liga | Ergebnisse - 9. Spieltag (20.09.2008 - 21.09.2008) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 19. September 2008 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | TSV Theuern | - | ![]() | SV Hubertus Köfering | 0 | : | 1 | ||
| Samstag, 20. September 2008 | ||||||||||
| 13:15 Uhr | ![]() | TuS Rosenberg II | - | ![]() | TuS Hohenburg | 0 | : | 4 | ||
| 14:15 Uhr | ![]() | SV Raigering II | - | ![]() | SpVgg Ebermannsdorf II | 4 | : | 0 | ||
| 16:00 Uhr | ![]() | TSV 1924 Kastl | - | ![]() | SG Siemens Amberg | 10 | : | 0 | ||
| Sonntag, 21. September 2008 | ||||||||||
| 13:15 Uhr | ![]() | SV Loderhof/Sulzbach II | - | ![]() | DJK Ursensollen | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SSV Paulsdorf II | - | ![]() | SV Illschwang | 2 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Kümmersbruck | - | ![]() | TuS Schnaittenbach | 3 | : | 1 | ||
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag » |