|
|
| Sa, 03. Apr 2010 14:15 Uhr | ||
![]() Loderhof II |
: | ![]() Schnaittenbach |
| 17. Spieltag |
18. Spieltag |
19. Spieltag |
| Raigering II | - | Ebermannsd.II | 0:0 |
| Schmidmü. II | - | Theuern | 1:1 |
| Rieden | - | Köfering | 5:1 |
| Paulsdorf II | - | Loderhof II | 1:7 |
| Schnaittenb. | - | Kümmersb. | 2:2 |
| Hohenburg | - | Rosenberg II | 6:0 |
| Etzelwang | - | Illschwang | 1:1 |
| Schmidmü. II | - | Hohenburg | -:- |
| Ebermannsd.II | - | Rosenberg II | -:- |
| Loderhof II | - | Schnaittenb. | -:- |
| Köfering | - | Paulsdorf II | -:- |
| Illschwang | - | Rieden | -:- |
| Theuern | - | Etzelwang | -:- |
| Kümmersb. | - | Raigering II | -:- |
| Kümmersb. | - | Rosenberg II | -:- |
| Raigering II | - | Loderhof II | -:- |
| Paulsdorf II | - | Illschwang | -:- |
| Schnaittenb. | - | Köfering | -:- |
| Hohenburg | - | Ebermannsd.II | -:- |
| Etzelwang | - | Schmidmü. II | -:- |
| Rieden | - | Theuern | -:- |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | 1. FC Rieden | 24 |
| 2 | SV Illschwang/Schwend | 20 |
| 3 | TuS Hohenburg | 19 |
| 4 | TuS Schnaittenbach | 17 |
| 5 | SV Raigering II | 16 |
| 6 | SV Hubertus Köfering | 14 |
| 7 | TSV Kümmersbruck | 12 |
| 8 | TSV Theuern | 11 |
| 9 | TuS Rosenberg II | 11 |
| 10 | SV Etzelwang | 10 |
| 11 | SV Schmidmühlen II | 8 |
| 12 | SV Loderhof/Sulzbach II | 6 |
| 13 | SpVgg Ebermannsdorf II | 6 |
| 14 | SSV Paulsdorf II | 1 |
| P | ||
| 1 | 1. FC Rieden | 43 |
| 2 | SV Illschwang/Schwend | 39 |
| 3 | TuS Schnaittenbach | 33 |
| 4 | TuS Hohenburg | 33 |
| 5 | TSV Theuern | 29 |
| 6 | TSV Kümmersbruck | 29 |
| 7 | SV Hubertus Köfering | 25 |
| 8 | SV Raigering II | 22 |
| 9 | SV Etzelwang | 22 |
| 10 | SV Schmidmühlen II | 17 |
| 11 | SV Loderhof/Sulzbach II | 16 |
| 12 | TuS Rosenberg II | 12 |
| 13 | SpVgg Ebermannsdorf II | 10 |
| 14 | SSV Paulsdorf II | 5 |
| P | ||
| 1 | 1. FC Rieden | 19 |
| 2 | SV Illschwang/Schwend | 19 |
| 3 | TSV Theuern | 18 |
| 4 | TSV Kümmersbruck | 17 |
| 5 | TuS Schnaittenbach | 16 |
| 6 | TuS Hohenburg | 14 |
| 7 | SV Etzelwang | 12 |
| 8 | SV Hubertus Köfering | 11 |
| 9 | SV Loderhof/Sulzbach II | 10 |
| 10 | SV Schmidmühlen II | 9 |
| 11 | SV Raigering II | 6 |
| 12 | SpVgg Ebermannsdorf II | 4 |
| 13 | SSV Paulsdorf II | 4 |
| 14 | TuS Rosenberg II | 1 |
| Ergebnisse - 26. Spieltag (30.05.2009) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 30. Mai 2009 | |||||||||||
| 14:15 Uhr | ![]() | SV Loderhof/Sulzbach II | - | ![]() | SG Siemens Amberg | 1 | : | 2 | |||
| 14:15 Uhr | ![]() | SSV Paulsdorf II | - | ![]() | TuS Rosenberg II | 1 | : | 2 | |||
| 16:00 Uhr | ![]() | SV Hubertus Köfering | - | ![]() | TuS Schnaittenbach | 0 | : | 2 | |||
| 16:00 Uhr | ![]() | TSV 1924 Kastl | - | ![]() | SpVgg Ebermannsdorf II | 6 | : | 1 | |||
| 16:00 Uhr | ![]() | TuS Hohenburg | - | ![]() | SV Raigering II | 3 | : | 2 | |||
| 16:00 Uhr | ![]() | DJK Ursensollen | - | ![]() | TSV Kümmersbruck | 4 | : | 2 | |||
| 16:00 Uhr | ![]() | SV Illschwang/Schwend | - | ![]() | TSV Theuern | 2 | : | 2 | |||
« vorheriger Spieltag 23 24 25 26 |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
| 1 |
![]() | (1) |
|
TSV 1924 Kastl | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 99:16 | 83 |
| 2 |
![]() | (2) |
|
DJK Ursensollen | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 83:33 | 50 |
| 3 |
![]() | (3) |
|
TuS Hohenburg | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 90:34 | 56 |
| 4 |
![]() | (4) |
|
SV Hubertus Köfering | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 53:32 | 21 |
| 5 |
![]() | (5) |
|
SV Raigering II | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 54:53 | 1 |
| 6 |
![]() | (6) |
|
TSV Theuern | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 46:41 | 5 |
| 7 |
![]() | (8) |
|
TuS Schnaittenbach | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 59:44 | 15 |
| 8 |
![]() | (7) |
|
TSV Kümmersbruck | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 61:53 | 8 |
| 9 |
![]() | (9) |
|
SV Illschwang/Schwend | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:60 | -13 |
| 10 |
![]() | (10) |
|
TuS Rosenberg II | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:79 | -32 |
| 11 |
![]() | (11) |
|
SV Loderhof/Sulzbach II | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:50 | -19 |
| 12 |
![]() | (12) |
|
SSV Paulsdorf II | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 34:77 | -43 |
| 13 |
![]() | (13) |
|
SpVgg Ebermannsdorf II | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 20:79 | -59 |
| 14 |
![]() | (14) |
|
SG Siemens Amberg | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 19:92 | -73 |
| Direkter Aufsteiger | Relegation Aufstieg | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
|
« vorheriger Spieltag 23 24 25 26 |
| Schertl, Werner (1972) |
| Heute | 5 |
| Gestern | 284 |
| Insgesamt | 291984 |