| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 26 |
| Aktueller Spieltag: | 11 |
| Spiele / ST: | 5.08 |
| Spiele insgesamt: | 132 |
| Spiele gespielt: | 56 |
| Höchster Heimsieg: SV Illschwang II - 1. FC Rieden II | 8 : 2 |
| Höchster Auswärtssieg: 1. FC Rieden II - SV Schmidmühlen II | 0 : 6 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 261 |
| Ø Tore / Spieltag: | 23.66 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.66 |
| Tore Heim | 154 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 13.96 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.75 |
| Tore Auswärts | 107 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 9.7 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.91 |
| Tor pro Spieltag |