| Ergebnisse - 3. Spieltag (15.08.2007 - 03.10.2007) | Spieltag auswählen: |
| Mittwoch, 15. August 2007 | ||||||||||||
| - | 13:15 Uhr | ![]() | SF Ursulapoppenricht II | - | ![]() | TuS/WE Hirschau II | 1 | : | 3 | |||
| - | 13:15 Uhr | ![]() | FSV Gärbershof II | - | ![]() | SVL Traßlberg II | 2 | : | 3 | |||
| - | 13:15 Uhr | ![]() | TuS Schnaittenbach II | - | ![]() | DJK Ursensollen II | 2 | : | 6 | |||
| - | 15:15 Uhr | ![]() | DJK SV Utzenhofen II | - | ![]() | ASV Haselmühl II | 2 | : | 1 | |||
| Mittwoch, 03. Oktober 2007 | ||||||||||||
| - | 13:15 Uhr | ![]() | SV Etzelwang II | - | ![]() | 1. FC Neukirchen II | 2 | : | 4 | |||
| - | 13:15 Uhr | ![]() | SV Loderhof/Sulzbach II | - | ![]() | DJK Ehenfeld II | 2 | : | 2 | |||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |