| Ergebnisse - 9. Spieltag (18.09.2007 - 23.09.2007) | Spieltag auswählen: |
| Dienstag, 18. September 2007 | ||||||||||||
| - | 19:00 Uhr | ![]() | DJK SV Utzenhofen II | - | ![]() | FSV Gärbershof II | 6 | : | 7 | |||
| Samstag, 22. September 2007 | ||||||||||||
| - | 14:15 Uhr | ![]() | SV Etzelwang II | - | ![]() | SV Loderhof/Sulzbach II | 1 | : | 8 | |||
| Sonntag, 23. September 2007 | ||||||||||||
| - | 13:15 Uhr | ![]() | ASV Haselmühl II | - | ![]() | TuS/WE Hirschau II | 0 | : | 4 | |||
| - | 13:15 Uhr | ![]() | DJK Ehenfeld II | - | ![]() | SVL Traßlberg II | 3 | : | 1 | |||
| - | 13:15 Uhr | ![]() | DJK Ursensollen II | - | ![]() | 1. FC Neukirchen II | 7 | : | 0 | |||
Spielfrei:
SF Ursulapoppenricht II,
TuS Schnaittenbach II | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag » |