Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Home arrow Kleiner TuS arrow aktuelle Hallenbelegung
Nov 20 2007
aktuelle Hallenbelegung PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von Nittke Bernhard   
Dienstag, 20. November 2007
Mo.  19.11.07  A-Jun. 20.30 - 22.00 Uhr
Mi.  21.11.07  1./2. Mannschaft 20.30 - 22.00 Uhr
Mo.  26.11.07  AH 20.30 - 22.00 Uhr
Mi.  28.11.07  A-Jun. 20.30 - 22.00 Uhr
Mo.  03.12.07  A-Jun. 20.30 - 22.00 Uhr
Mi.  05.12.07  1./2. Mannschaft 20.30 - 22.00 Uhr
Mo.  10.12.07  AH 20.30 - 22.00 Uhr
Mi.  12.12.07  A-Jun. 20.30 - 22.00 Uhr
Mo.  17.12.07  AH 20.30 - 22.00 Uhr
Mi.  19.12.07  1./2. Mannschaft 20.30 - 22.00 Uhr
Mi.  09.01.08  1./2. Mannschaft 20.30 - 22.00 Uhr

Bei Änderungen bitte untereinander absprechen und Hausmeister Götz Hatl informieren.
Kommentare (0)add
Kommentar schreiben
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
kleiner | groesser

security image
Bitte den folgenden Code eintragen


busy