| Mo, 12. Mai 2008 15:00 Uhr | ||
![]() Ursensollen |
: | ![]() Schnaittenbach |
| 22. Spieltag |
23. Spieltag |
24. Spieltag |
| Amberg | - | Schnaittenb. | 6:2 |
| Schwend | - | Ursensollen | 1:0 |
| Gärbershof | - | Ammerthal | 2:1 |
| Hirschau | - | Haselmühl | 1:1 |
| U-poppenricht | - | Ensdorf | 2:2 |
| Traßlberg | - | Ehenfeld | 1:0 |
| Loderhof | - | Etzelwang | 1:0 |
| Ammerthal | - | U-poppenricht | 3:1 |
| Haselmühl | - | Traßlberg | 1:0 |
| Ensdorf | - | Hirschau | 2:1 |
| Loderhof | - | Gärbershof | 2:1 |
| Schnaittenb. | - | Etzelwang | 0:2 |
| Amberg | - | Ursensollen | 2:0 |
| Ehenfeld | - | Schwend | 1:1 |
| Amberg | - | Ehenfeld | -:- |
| Schwend | - | Haselmühl | -:- |
| Ammerthal | - | Ensdorf | -:- |
| Gärbershof | - | Schnaittenb. | -:- |
| Etzelwang | - | Ursensollen | -:- |
| Traßlberg | - | Hirschau | -:- |
| U-poppenricht | - | Loderhof | -:- |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | DJK Ensdorf | 31 |
| 2 | SF Ursulapoppenricht | 28 |
| 3 | SV Loderhof/Sulzbach | 28 |
| 4 | DJK Ammerthal II | 22 |
| 5 | FSV Gärbershof | 22 |
| 6 | TuS/WE Hirschau | 18 |
| 7 | SVL Traßlberg | 18 |
| 8 | ASV Schwend | 17 |
| 9 | DJK Ehenfeld | 15 |
| 10 | SV Etzelwang | 15 |
| 11 | FC Amberg II | 14 |
| 12 | DJK Ursensollen | 11 |
| 13 | TuS Schnaittenbach | 10 |
| 14 | ASV Haselmühl | 10 |
| P | ||
| 1 | SV Loderhof/Sulzbach | 49 |
| 2 | DJK Ensdorf | 44 |
| 3 | SF Ursulapoppenricht | 42 |
| 4 | DJK Ammerthal II | 39 |
| 5 | SVL Traßlberg | 34 |
| 6 | FC Amberg II | 33 |
| 7 | TuS/WE Hirschau | 31 |
| 8 | ASV Schwend | 29 |
| 9 | FSV Gärbershof | 28 |
| 10 | DJK Ehenfeld | 27 |
| 11 | SV Etzelwang | 22 |
| 12 | ASV Haselmühl | 19 |
| 13 | TuS Schnaittenbach | 16 |
| 14 | DJK Ursensollen | 15 |
| P | ||
| 1 | SV Loderhof/Sulzbach | 21 |
| 2 | FC Amberg II | 19 |
| 3 | DJK Ammerthal II | 17 |
| 4 | SVL Traßlberg | 16 |
| 5 | SF Ursulapoppenricht | 14 |
| 6 | DJK Ensdorf | 13 |
| 7 | TuS/WE Hirschau | 13 |
| 8 | DJK Ehenfeld | 12 |
| 9 | ASV Schwend | 12 |
| 10 | ASV Haselmühl | 9 |
| 11 | SV Etzelwang | 7 |
| 12 | FSV Gärbershof | 6 |
| 13 | TuS Schnaittenbach | 6 |
| 14 | DJK Ursensollen | 4 |
| Bastian Windisch (Ensdorf) | 18 | |
| Thomas Behrend (Traßlberg) | 16 | |
| Boris Finkel (Gärbershof) | 14 | |
| Michael Graf (Traßlberg) | 14 | |
| Reinhard Meyer (Ehenfeld) | 13 | |
| Christian Kiebel (U-poppenricht) | 11 | |
| Daniel Rhein (Loderhof) | 11 | |
| Jürgen Hartmann (Etzelwang) | 11 | |
| Mario Rudert (Ammerthal) | 10 | |
| Oliver Scherm (Amberg) | 10 | |
| Andreas Seitz (Ensdorf) | 10 | |
| Patrick Schinner (Amberg) | 10 | |
| Manuel Plach (Loderhof) | 9 | |
| Joachim Schneider (Traßlberg) | 9 | |
| Hermann Kohl (Ammerthal) | 9 |
| Rainer Hubner (Schwend) | 1 | |
| Alexander Steger (Loderhof) | 1 | |
| Matthias Pilhofer (Schwend) | 1 | |
| Ugur Derli (U-poppenricht) | 1 | |
| Marco Rath (Amberg) | 1 | |
| Wolfgang Gossner (Ammerthal) | 1 | |
| Eric Götzl (Ammerthal) | 1 | |
| Hubert Wisgickl (Ursensollen) | 1 | |
| Manuel Jank (Ammerthal) | 1 | |
| Rainer Lehmeier (Ursensollen) | 1 |
| Anastasios Mamouchas (Amberg) | 2 | |
| Thomas Gerlach (Ammerthal) | 2 | |
| Manuel Jank (Ammerthal) | 2 | |
| Rainer Lehmeier (Ursensollen) | 2 | |
| Dominik Peter (Ammerthal) | 2 | |
| Johannes Maier (Ammerthal) | 1 | |
| Dominic Thumann (Schwend) | 1 | |
| Johannes Amrhein (Haselmühl) | 1 | |
| Florian Birner (Hirschau) | 1 | |
| Thomas Pilhöfer (Schwend) | 1 | |
| Bernd Windisch (Etzelwang) | 1 | |
| Bernhard Weber (Etzelwang) | 1 | |
| Matthias Kormann (Schwend) | 1 | |
| Mario Mayer (Haselmühl) | 1 | |
| Reinhard Meyer (Ehenfeld) | 1 | |
| Christian Reiß (Schnaittenb.) | 1 | |
| Sebastian Stauber (U-poppenricht) | 1 | |
| Fabian Lotter (Gärbershof) | 1 | |
| Martin Neiswirth (Ammerthal) | 1 | |
| Manuel Falk (Ehenfeld) | 1 | |
| Tobias Leikermoser (Hirschau) | 1 | |
| Sebastian Eichermüller (Ursensollen) | 1 | |
| Mario Rudert (Ammerthal) | 1 | |
| Eugen Jakusevic (Gärbershof) | 1 | |
| Wolfgang Meißner (U-poppenricht) | 1 | |
| Florian Stiegler (Ammerthal) | 1 | |
| Andreas Altmann (Schnaittenb.) | 1 | |
| Florian Amrhein (Haselmühl) | 1 | |
| Daniel Grabinger (Haselmühl) | 1 | |
| Jörg Marschalek (Schnaittenb.) | 1 |
| E1-Junioren fürchten keinen Gegner |
|
|
|
| Geschrieben von Dr. Pröls Peter | |
| Freitag, 25. April 2008 | |
|
Er war es auch, der kurz nach Seitenwechsel die Gäste durch seinen zweiten Treffer mit 2:1 in Führung brachte. Anschließend hatte unsere Mannschaft bange Minuten zu überstehen, sie konnte sich mehrere Minuten lang nicht aus der Umklammerung der Edelsfelder befreien. Das 3:1 lag mehrfach in der Luft, doch der TuS steckte nie auf. Dann kamen 2 "verrückte" Spielminuten. Ehe sich die Gäste versahen, zog der TuS durch drei schön vorgetragene Konterangriffe zwschen der 40. und 42. Minute auf 4:2 davon. Der FC Edelsfeld war dadurch sichtlich geschockt, konnte sein bis dahin gezeigtes druckvolles Spiel nicht mehr fortsetzen, gleichzeitig wehrten sich die TuS-Spieler mit großem Engagement bis man beim Schlusspfiff einen zwar etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg gegen einen starken Widersacher bejubeln konnte.
Als Favorit markieren
Lesezeichen setzen
Als Email versenden
Hits: 85 Kommentare
(0)
|
| Forchhammer, Martin (1968) Waldenmayer, Jan (1980) |
| Heute | 72 |
| Gestern | 193 |
| Insgesamt | 179628 |