| So, 31. Aug 2008 15:00 Uhr | ||
![]() Schnaittenbach |
: | ![]() Rosenberg II |
| 5. Spieltag |
6. Spieltag |
7. Spieltag |
| Theuern | - | Kümmersb. | 3:2 |
| Rosenberg II | - | Ebermannsd.II | 2:0 |
| Siemens Abg. | - | Raigering II | 1:5 |
| Loderhof II | - | Schnaittenb. | 1:2 |
| Paulsdorf II | - | Hohenburg | 3:2 |
| Illschwang | - | Köfering | 1:5 |
| Ursensollen | - | Kastl | 3:3 |
| Raigering II | - | Theuern | -:- |
| Ebermannsd.II | - | Siemens Abg. | -:- |
| Schnaittenb. | - | Rosenberg II | -:- |
| Kümmersb. | - | Paulsdorf II | -:- |
| Hohenburg | - | Ursensollen | -:- |
| Kastl | - | Illschwang | -:- |
| Köfering | - | Loderhof II | -:- |
| Rosenberg II | - | Köfering | -:- |
| Siemens Abg. | - | Schnaittenb. | -:- |
| Paulsdorf II | - | Ursensollen | -:- |
| Loderhof II | - | Kastl | -:- |
| Theuern | - | Ebermannsd.II | -:- |
| Illschwang | - | Hohenburg | -:- |
| Kümmersb. | - | Raigering II | -:- |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen | 7 |
| 2 | TuS Hohenburg | 6 |
| 3 | TSV Theuern | 6 |
| 4 | TSV Kümmersbruck | 4 |
| 5 | TuS Schnaittenbach | 4 |
| 6 | SV Hubertus Köfering | 4 |
| 7 | TuS Rosenberg II | 4 |
| 8 | TSV 1924 Kastl | 3 |
| 9 | SV Loderhof/Sulzbach II | 3 |
| 10 | SV Raigering II | 3 |
| 11 | SG Siemens Amberg | 3 |
| 12 | SSV Paulsdorf II | 3 |
| 13 | SV Illschwang | 3 |
| 14 | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| P | ||
| 1 | TSV 1924 Kastl | 11 |
| 2 | TSV Kümmersbruck | 10 |
| 3 | DJK Ursensollen | 10 |
| 4 | SV Hubertus Köfering | 10 |
| 5 | TSV Theuern | 9 |
| 6 | SV Raigering II | 9 |
| 7 | TuS Hohenburg | 7 |
| 8 | TuS Schnaittenbach | 7 |
| 9 | TuS Rosenberg II | 7 |
| 10 | SV Loderhof/Sulzbach II | 7 |
| 11 | SSV Paulsdorf II | 6 |
| 12 | SG Siemens Amberg | 4 |
| 13 | SV Illschwang | 3 |
| 14 | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| P | ||
| 1 | TSV 1924 Kastl | 8 |
| 2 | TSV Kümmersbruck | 6 |
| 3 | SV Hubertus Köfering | 6 |
| 4 | SV Raigering II | 6 |
| 5 | SV Loderhof/Sulzbach II | 4 |
| 6 | DJK Ursensollen | 3 |
| 7 | TuS Rosenberg II | 3 |
| 8 | TSV Theuern | 3 |
| 9 | SSV Paulsdorf II | 3 |
| 10 | TuS Schnaittenbach | 3 |
| 11 | TuS Hohenburg | 1 |
| 12 | SG Siemens Amberg | 1 |
| 13 | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SV Illschwang | 0 |
| TuS holt den ersten "Dreier" |
|
|
|
| Geschrieben von Roland Kammerer | |
| Montag, 27. August 2007 | |
|
Danach hatte auch der TuS seine Chancen, Schneider Stephan setzt den Ball nach einer zu kurzen Fußabwehr nur knapp neben das Gehäuse (14.) und Horst Robert schlenzt das Leder nur wenige Minuten später am Tor vorbei. Die Partie war danach ausgeglichen und so ging man mit einem 0:0 in die Pause.
Nach der Halbzeit hatte Haselmühl wieder die erste Torchance, doch der gut aufgelegte Schnaittenbacher Keeper rettet. Dann endlich in der 59. Minute das erlösende Tor, eine Reiß-Flanke verpasste der Haselmühler TW Jobst Michael, Schneider Stephan steht goldrichtig und locht zum 1:0 ein. Der TuS legte nach, Altmann Andreas setzt sich in der 61. Min. auf halbrechter Position schön durch und erhöht unhaltbar auf 2:0. Schnaittenbach hatte jetzt das Spiel fest im Griff und schaukelte den verdienten Sieg über die Runden. Tore: 1:0 Schneider Stephan (59.), 2:0 Altmann Andreas (61.)
Reserve:
Als Favorit markieren
Lesezeichen setzen
Als Email versenden
Hits: 397 Kommentare
(0)
|
| Heute | 34 |
| Gestern | 102 |
| Insgesamt | 196060 |