| Sa, 31. Jul 2010 14:15 Uhr | ||
![]() Schmidmühlen II |
: | ![]() Schnaittenbach |
| 1. Spieltag |
2. Spieltag |
| Schmidmü. II | - | Schnaittenb. | -:- |
| Ursensollen II | - | Ebermannsd.II | -:- |
| Freudenberg II | - | Germania II | -:- |
| Hohenburg | - | Amberg | -:- |
| Köfering | - | Theuern | -:- |
| Germania II | - | Ursensollen II | -:- |
| Raigering II | - | Schmidmü. II | -:- |
| Amberg | - | Kümmersb. | -:- |
| Theuern | - | Hohenburg | -:- |
| Schnaittenb. | - | Köfering | -:- |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen II | 0 |
| - | FC Amberg II | 0 |
| - | SC Germania Amberg II | 0 |
| - | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SV Freudenberg II | 0 |
| - | SV Hubertus Köfering | 0 |
| - | SV Raigering II | 0 |
| - | SV Schmidmühlen II | 0 |
| - | TSV Kümmersbruck | 0 |
| - | TSV Theuern | 0 |
| - | TuS Hohenburg | 0 |
| - | TuS Schnaittenbach | 0 |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen II | 0 |
| - | FC Amberg II | 0 |
| - | SC Germania Amberg II | 0 |
| - | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SV Freudenberg II | 0 |
| - | SV Hubertus Köfering | 0 |
| - | SV Raigering II | 0 |
| - | SV Schmidmühlen II | 0 |
| - | TSV Kümmersbruck | 0 |
| - | TSV Theuern | 0 |
| - | TuS Hohenburg | 0 |
| - | TuS Schnaittenbach | 0 |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen II | 0 |
| - | FC Amberg II | 0 |
| - | SC Germania Amberg II | 0 |
| - | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SV Freudenberg II | 0 |
| - | SV Hubertus Köfering | 0 |
| - | SV Raigering II | 0 |
| - | SV Schmidmühlen II | 0 |
| - | TSV Kümmersbruck | 0 |
| - | TSV Theuern | 0 |
| - | TuS Hohenburg | 0 |
| - | TuS Schnaittenbach | 0 |
| TuS A-Jugend verliert 1:6 im Pokal |
|
|
|
| Geschrieben von Lassmann Oliver | |
| Montag, 27. August 2007 | |
|
Zwar fehlten beim TuS 5 Spieler, daß sollte jedoch nicht als Ausrede gelten. Denn in den ersten 15 Minuten hatte Schnaittenbach die besseren Möglichkeiten, doch diese konnten nicht genutzt werden. Bei einem Angriff der Gäste ließ Torwart S. Heindl die schon abgefangene Flanke genau vor die Füße eines Gegners fallen, der den Ball nur noch einzuschieben brauchte. Danach ging es Schlag auf Schlag. Beim Stande von 3:0 konnte der TuS dann endlich, durch Dolles, einen Treffer zum 3:1 landen. Jedoch folgte sofort darauf das 4:1 und 5:1. Trotz des Rückstandes kämpfte der TuS nach der Pause, ohne Erfolg. Die Gäste erhöhten noch kurz vor Schluß auf 6:1. |
|
|
| Heute | 90 |
| Gestern | 393 |
| Insgesamt | 343008 |