| So, 03. Aug 2008 15:00 Uhr | ||
![]() Schnaittenbach |
: | ![]() Kastl |
| 1. Spieltag |
2. Spieltag |
| Rosenberg II | - | Siemens Abg. | -:- |
| Paulsdorf II | - | Köfering | -:- |
| Loderhof II | - | Theuern | -:- |
| Schnaittenb. | - | Kastl | -:- |
| Illschwang | - | Kümmersb. | -:- |
| Ursensollen | - | Raigering II | -:- |
| Hohenburg | - | Ebermannsd.II | -:- |
| Raigering II | - | Illschwang | -:- |
| Siemens Abg. | - | Paulsdorf II | -:- |
| Ebermannsd.II | - | Ursensollen | -:- |
| Köfering | - | Kastl | -:- |
| Schnaittenb. | - | Hohenburg | -:- |
| Kümmersb. | - | Loderhof II | -:- |
| Theuern | - | Rosenberg II | -:- |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen | 0 |
| - | SG Siemens Amberg | 0 |
| - | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SSV Paulsdorf II | 0 |
| - | SV Hubertus Köfering | 0 |
| - | SV Illschwang | 0 |
| - | SV Loderhof/Sulzbach II | 0 |
| - | SV Raigering II | 0 |
| - | TSV 1924 Kastl | 0 |
| - | TSV Kümmersbruck | 0 |
| - | TSV Theuern | 0 |
| - | TuS Hohenburg | 0 |
| - | TuS Rosenberg II | 0 |
| - | TuS Schnaittenbach | 0 |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen | 0 |
| - | SG Siemens Amberg | 0 |
| - | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SSV Paulsdorf II | 0 |
| - | SV Hubertus Köfering | 0 |
| - | SV Illschwang | 0 |
| - | SV Loderhof/Sulzbach II | 0 |
| - | SV Raigering II | 0 |
| - | TSV 1924 Kastl | 0 |
| - | TSV Kümmersbruck | 0 |
| - | TSV Theuern | 0 |
| - | TuS Hohenburg | 0 |
| - | TuS Rosenberg II | 0 |
| - | TuS Schnaittenbach | 0 |
| P | ||
| 1 | DJK Ursensollen | 0 |
| - | SG Siemens Amberg | 0 |
| - | SpVgg Ebermannsdorf II | 0 |
| - | SSV Paulsdorf II | 0 |
| - | SV Hubertus Köfering | 0 |
| - | SV Illschwang | 0 |
| - | SV Loderhof/Sulzbach II | 0 |
| - | SV Raigering II | 0 |
| - | TSV 1924 Kastl | 0 |
| - | TSV Kümmersbruck | 0 |
| - | TSV Theuern | 0 |
| - | TuS Hohenburg | 0 |
| - | TuS Rosenberg II | 0 |
| - | TuS Schnaittenbach | 0 |
| 2. Sieg in Folge |
|
|
|
| Geschrieben von Hartmann Christian | |
| Sonntag, 7. Oktober 2007 | |
TuS Schnaittenbach - FC Edelsfeld 9:1 (5:0)Sofort nach dem Anpfiff übernahm der TuS die Initiative gegen die bisher ungeschlagenen Gäste aus Edelsfeld. Nach schöner Vorarbeit durch Carolin Linsmeier erzielte Marcel Rackwitz das 1:0. Durch einen lupenreinen Hattrick von Marcel Rackwitz erhöhte der TuS auf 3:0. Lukas Lassmann erzielte das 4:0 und Marcel Rackwitz stellte den 5:0 Pausenstand her. Anfang der 2. Halbzeit wurden die Gäste gefährlicher aber die TuS-Abwehr und Torwart Max Nagler machten die Angriffsbemühungen zunichte. Nach einem Konter erhöhte wiederum Marcel Rackwitz auf 6:0. Carolin Linsmeier erzielte nach einem schönen Pass von Lukas Lassmann das 7:0. Danach kamen die Gäste zu ihrem Ehrentreffer, ehe Marcel Rackwitz und Daniel Kiener, nach toller Vorbereitung durch Lukas Lassmann, den Endstand zum 9:1 vollendeten.
Als Favorit markieren
Lesezeichen setzen
Als Email versenden
Hits: 156 Kommentare
(0)
|
| Heute | 25 |
| Gestern | 131 |
| Insgesamt | 191521 |