Herren - 1. Runde Totopokal
- Details
TuS Schnaittenbach - Inter Bergsteig Amberg 0:3 (0:1)
Bereits nach 4 Minuten gingen die Bergsteiger in der 1. Runde des Totopokalspiels durch Tim Doschat mit 1:0 in Führung. Mit zunehmender Spieldauer kam der TuS immer besser ins Spiel, konnte aber trotz einiger guter Möglichkeiten nicht den Ausgleichtreffer erzielen. Somit ging es mit 0:1 in die Halbzeit.
Nach dem Wechsel drängte der TuS weiter auf den Ausgleich, doch die Amberger ließen nichts anbrennen . In der 86. Min. gelang dann Inter Bergsteig durch Oktay Türksever die Vorentscheidung zum 0:2, bevor in der letzten Minute durch Florent Sejdiu der verdiente 0:3 Endstand-Treffer erzielt wurde.
Bericht: Nittke B.
Bericht: Nittke B.
Ab 1. Juli 2022 kommt die Zehn-Minuten-Strafe
- Details
Ab dem 1. Juli 2022 gelten im Fußball einige neue Regeln, darunter die Zehn- Minuten-Strafe.Wann wird diese ausgesprochen, wie ist sie einzuordnen? „Das ist noch nicht ganz spruchreif, es muss noch mit dem Verbandsspielausschuss und Mädchen-, Jugend- und Frauenausschuss abgestimmt werden“, erklärt Sven Laumer, der neue Verbandsschiedsrichterobmann des Bayerischen Fußballverbandes.
Es könne auch sein, dass die neuen Regeln nicht gleich ab 1. Juli für die Vorbereitungsspiele gelten, sondern erst einige Tage später in Kraft treten: „Bis die Durchführungsbestimmungen erlassen sind“, so Laumer. Die Zehn-Minuten- Strafe wird die vierte Strafe sein, neben der Gelben, Gelb-Roten und Roten Karte, sie kann nur einmal pro Spieler und Spiel ausgesprochen werden.Wann genau ein Schiedsrichter die zehn Minuten für welches Vergehen verhängt, soll noch im Detail geklärt werden.
Quelle: AZ 28.06.2022
Es könne auch sein, dass die neuen Regeln nicht gleich ab 1. Juli für die Vorbereitungsspiele gelten, sondern erst einige Tage später in Kraft treten: „Bis die Durchführungsbestimmungen erlassen sind“, so Laumer. Die Zehn-Minuten- Strafe wird die vierte Strafe sein, neben der Gelben, Gelb-Roten und Roten Karte, sie kann nur einmal pro Spieler und Spiel ausgesprochen werden.Wann genau ein Schiedsrichter die zehn Minuten für welches Vergehen verhängt, soll noch im Detail geklärt werden.
Kreisliga Süd - Spieltag 1 - 3
- Details
Folgende Spieltage sind bereits termimiert. (Quelle: AZ)
1.Spieltag | |||||
Fr | 22.07.22 | 19:00 Uhr | Schnaittenbach | - : - | Hirschau |
Sa | 23.07.22 | 15:00 Uhr | Haselmühl | - : - | Ensdorf |
So | 24.07.22 | 15:00 Uhr | Königstein | - : - | Inter Amberg |
So | 24.07.22 | 15:00 Uhr | U.Poppenr. | - : - | Utzenhofen |
So | 24.07.22 | 15:00 Uhr | Neukirchen | - : - | Seugast |
So | 24.07.22 | 15:00 Uhr | Schmidmühlen | - : - | Vilseck |
So | 24.07.22 | 15:15 Uhr | Freudenberg | - : - | Köfering |
2. Spieltag | |||||
Fr | 29.07.22 | 19:00 Uhr | Vilseck | - : - | Königstein |
Sa | 30.07.22 | 14:30 Uhr | Köfering | - : - | Schnaittenbach |
Sa | 30.07.22 | 16:00 Uhr | Inter Amberg | - : - | Neukirchen |
So | 31.07.22 | 15:00 Uhr | Seugast | - : - | Freudenberg |
So | 31.07.22 | 15:00 Uhr | Ensdorf | - : - | U.Poppenricht |
So | 31.07.22 | 15:00 Uhr | Utzenhofen | - : - | Schmidmühlen |
So | 31.07.22 | 15:15 Uhr | Hirschau | - : - | Haselmühl |
3.Spieltag | |||||
Fr | 05.08.22 | 18:30 Uhr | Schmidmühlen | - : - | Ensdorf |
Sa | 06.08.22 | 16:00 Uhr | Haselmühl | - : - | Köfering |
Sa | 06.08.22 | 16:00 Uhr | Schnaittenbach | - : - | Seugast |
Sa | 06.08.22 | 17:45 Uhr | U.Poppenricht | - : - | Hirschau |
So | 07.08.22 | 15:00 Uhr | Königstein | - : - | Neukirchen |
So | 07.08.22 | 15:00 Uhr | Vilseck | - : - | Utzenhofen |
So | 07.08.22 | 15:15 Uhr | Freudenberg | - : - | Inter Amberg |
Vorbereitungsplan Sommer Saison 22/23
- Details
Datum
|
Ort | Zeit | Programm | ||
Heim | Auswärts | Treffpunkt | Beginn | ||
20.06.22 - Mo | - | - | - | - | |
21.06.22 - Di | - | - | - | - | |
22.06.22 - Mi | X |
- | - | 18:30 | Trainingsauftakt |
23.06.22 - Do | X | - | - | 18:30 | Training |
24.06.22 - Fr | X | - | 17.15 | 18:30 | Spiel vs. Diendorf - Ergb. 4:2 |
25.06.22 - Sa | - | - | - | - | - |
26.06.22 - So | - | - | - | - | - |
27.06.22 - Mo | X | 18:30 | Training | ||
28.06.22 - Di | X | 19:00 | Spiel vs. TuS Rosenberg - Ergb. 7:2 | ||
29.06.22 - Mi | |||||
30.06.22 - Do | X | 18:30 | Training | ||
01.07.22 - Fr | |||||
02.07.22 - Sa | X | spontan | spontan | Spiel vs. SV Vilseck | |
03.07.22 - So | X | 12:45 | 14:00 | TOTO-POKAL Spiel vs. SV Inter Bergsteig Amberg - Ergb. 0:3 | |
04.07.22 - Mo | X | 18:30 | Training | ||
05.07.22 - Di | X | 18:30 | Training | ||
06.07.22 - Mi | |||||
07.07.22 - Do | X | 18:30 | Training | ||
08.07.22 - Fr | X | 17:15 | 18:30 | Spiel vs. Auerbach - Ergb. 1:2 | |
09.07.22 - Sa | |||||
10.07.22 - So | |||||
11.07.22 - Mo | X | 18:30 | Training | ||
12.07.22 - Di | X | 18:30 | Training | ||
13.07.22 - Mi | |||||
14.07.22 - Do | X | 18:30 | Training | ||
15.07.22 - Fr | |||||
16.07.22 - Sa | |||||
17.07.22 - So | X | 15:00 | Spiel vs. FC Kaltenbrunn - Ergb. 6:0 | ||
18.07.22 - Mo | |||||
19.07.22 - Di | X | 18:30 | Training | ||
20.07.22 - Mi | |||||
21.07.22 - Do | X | 18:30 | Training | ||
22.07.22 - Fr | X | 18:00 | 19:00 | Saisonstart - Spiel vs. TuS/WE Hirschau | |
Abmeldung vom Training bis spät. 12.00 Uhr des Trainingstages bei Johannes Kohl oder Ralph Egeter. |
Schnaittenbach spielt in der Saison 22/23 in der Kreisliga Süd
- Details
» DJK Ensdorf (BZL)
» DJK Utzenhofen
» DJK Seugast ( 2. KK West )
» FV Vilseck
» TSV Königstein
» ASV Haselmühl
» SG Ursulapoppenricht/Gebenbach
» SV Inter Bergsteig
» SV Schmidmühlen
» 1. FC Neukirchen
» TuS Schnaittenbach
» TuS WE Hirschau
» SV Freudenberg (KK Süd)
» SV Hubertus Köfering (2. KK Süd)
Quelle: AZ
Quelle: AZ